Anzeige:
Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Anzeige:
Dedizierter Server Angebot Managed Server Enterprise von Profihost AG
Provider Profil:
Gefällt dir Profihost AG? Teilen auf Facebook!
| Info | Wert |
|---|---|
Preise und allgemeines | |
| Tarifname: | Managed Server Enterprise |
| Zuletzt geändert: | 12.03.2012 |
| Sonderangebot gültig bis: | Unbefristet |
| Mindestlaufzeit: | 36 Monate |
| Monatliche Kosten: | 1319.00 EUR |
| Einmalige Setupgebühr: | 0.00 EUR |
| Kosten im ersten Jahr: | 15828.00 EUR |
| Abrechnungszeitraum: | monatlich,vierteljaehrlich,jaehrlich |
| URL zum Angebot: | Direkte URL zum Angebot |
Vorinst. Software, Standort und Anbindnung | |
| Vor-Installiertes Betriebssystem: | Debian |
| Adminsoftware: | Eigene Software |
| Serverstandort: | Deutschland |
| Anbindung Rechenzentrum: | 100 MBit/s |
| Anbindnung Backbone: | 2x10 GBit/s |
| Enthaltener Traffic: | 750 GB |
| Rechenzentrum: | Hannover |
| Anzahl enthaltener IP-Adressen: | 1 |
CPU und Ram Eigenschaften: | |
| CPU Type: | Intel |
| Anzahl Prozessoren: | 2 Prozessoren |
| Prozessor-Kern: | Hexa-Core |
| CPU: | Quad Xeon X7560 32 Kerne |
| CPU Taktfrequenz: | 2660 |
| Arbeitsspeicher: | 65536 MB |
HDD Eigenschaften: | |
| Festplatte: | SSD Festplatten |
| Festplatten Typ: | SCSI |
| Raidsystem: | RAID 1 (Hardware) |
| Anzahl der Festplatten: | 2 |
| Festplatten Speicher (Total): | 300 GB |
| Zusätzlicher Backupspeicher: | 0 |
Zusätzliche Features: | |
| Sicherheitsdienst: | Ja |
| Einbruchschutz: | Ja |
| Klimatisiert: | Ja |
| Root Zugang: | Nein |
| Managed Server: | Ja |
| Reboot per Web: | Nein |
| Recovery System: | Nein |
| Vollbackup: | Ja |
| Support via E-Mail: | Ja |
| Support via Telefon: | Ja |
| 24h Monitoring inkl.: | Ja |
| Trafficüberwachung: | Nein |
| DNS inklusive: | Nein |
| Kaufoption: | Nein |
| Zusatzinformationen zur Kaufoption: | |
| Keine Angabe | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Das Flagschiffmodell stellt der Managed Enterprise Server dar, der mit 32 Prozessorkernen insgesamt 64 Parallelverarbeitungen leisten kann. Der Server arbeitet mit modernen Quad Intel Xeon Prozessoren und SSD Festplatten für den verlässlichen Einsatz bei geschäftskritischen Anwendungen. Die Betreuung der Serverumgebung erfolgt durch die Spezialisten von Profihost. | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.
