Anzeige:
Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Anzeige:
Colocation / Serverstellfläche Housing von webspace for you
Provider Profil:
| Info | Wert |
|---|---|
| Tarifname: | Housing |
| Zuletzt geändert: | 27.09.2007 |
| Sonderangebot gültig bis: | Unbefristet |
| Mindestlaufzeit: | 0 Monat(e) |
| Monatliche Kosten: | 29.99 EUR |
| Einmalige Setupgebühr: | 0.00 EUR |
| Kosten im ersten Jahr: | 359.88 EUR |
| Abrechnungszeitraum: | monatlich |
| URL zum Angebot: | Keine Angabe |
| Enthaltener Traffic: | 0 GB |
| Kosten je weiteres GB: | 0.28 EUR |
| Bauart - Gehäuse: | 19 Zoll |
| Anzahl der Höheneinheiten: | 1 |
| Switchport: | 1000 Mbit |
| IP Adressen: | Nach Bedarf gem. RIPE Richtlinien |
| Angebundene Carrier: | Keine Angabe |
| Bandbreite vom RZ bis zum Backbone: | Keine Angabe |
| Löschanlage: | Gasloeschanlage |
| Zugang zum RZ: | 24/7h rund um die Uhr |
| Support & Personal: | Remote Hands 24/7h nach Abrechnung,Hardwaretechniker 24/7h vorhanden,E-Mail bei Serverausfall |
| Land: | Deutschland |
| Stadt: | Frankfurt / Main |
| Postleitzahl: | 60326 |
| Ganze Racks möglich: | Nein |
| Getrennte Räume möglich (Cage): | Ja |
| Notstrom-Aggregat: | Ja |
| USV: | Ja |
| Videoüberwachnung: | Ja |
| Klimatisiert: | Ja |
| Monitoring: | Ja |
| Eigener Reverse DNS Eintrag: | Ja |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Keine Angabe | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.