Anzeige:
Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Anzeige:
DSL / Breitbandtarif DSL-Flatrate mit statischer IP von TOCANDO
Provider Profil:
| Info | Wert |
|---|---|
| Tarifname: | DSL-Flatrate mit statischer IP |
| Zuletzt geändert: | 21.02.2008 |
| Sonderangebot gültig bis: | Unbefristet |
| Mindestlaufzeit: | 0 Monat(e) |
| Monatliche Kosten: | 9.69 EUR |
| Einmalige Setupgebühr: | 0.00 EUR |
| Kosten im ersten Jahr: | 116.28 EUR |
| Abrechnungszeitraum: | monatlich |
| URL zum Angebot: | Keine Angabe |
| Kosten für Übertraffic (je MB): | 0.00 EUR |
| Kosten für zusätzliches Zeitvolumen (je Minute): | 0.00 EUR |
| Kosten je Einwahl: | 0.00 EUR |
| Verbindung: | ADSL |
| Max. Download: | 16000 KB/s |
| Max. Upload: | 1024 KB/s |
| Freitraffic: | unlimited |
| Freistunden: | unlimited |
| Enthaltener Webspace: | 0 MB |
| Enthaltene Emailadressen: | 0 |
| T-DSL Resaletarif: | Nein |
| Feste IP: | Ja |
| Garantierte Bandbreite: | Nein |
| Garantierte Verfügbarkeit: | Nein |
| Moden enthalten: | Nein |
| Router enthalten: | Nein |
| IPV6 fähig: | Nein |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| DNS Primary: | Nein |
| DNS Secondary: | Nein |
| Fax Geteway: | Nein |
| SMS Gatesway: | Nein |
| ISDN Backup: | Nein |
| Standleitung: | Nein |
| Newsserver: | Nein |
| Webinterface: | Ja |
| Private Nutzung zulässig: | Ja |
| Geschäftliche Nutzung zulässig: | Ja |
| Abrechnung: | Lastschrift |
| Anmeldung möglich per: | Internet,Telefon,Fax,Brief |
| Verfügbar in den Regionen: | Im Telekom Ausbaugebiet |
| Nur Verfügbar mit folgendem Anschluss: | T-DSL 16000,T-DSL 6000,T-DSL 2000,T-DSL 1000,T-DSL 3000 |
| Url zum Verfügbarkeitscheck: | http://www.t-home.de/startseite/2-was-tun/Verfuegbarkeit |
| Zusatzinformationen zur Verfügbarkeit: | |
| Die TOCANDO DSL-Flatrate mit statischer IP ist bundesweit an jedem geschalteten DSL-Anschluss der T-Com verfügbar. | |
| Zusatzinformationen vom Anbieter: | |
| Bei der TOCANDO DSL-Flatrate werden keinerlei Bandbreiten- oder Portbegrenzungen vorgenommen. Der Zugang ist FastPath fähig und weist monatliche Vertragslaufzeit mit 14 tägiger Kündigungsmöglichkeit zum Monatsende auf. | |
Sie haben fehlerhafte Angaben entdeckt ? Helfen Sie uns: Diesen Tarif melden.