Anzeige:
Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Anzeige:
Provider & Webhoster Verfügbarkeit, Erreichbarkeit & Uptime im Monat 2012-01
Die aktuellen Webhoster und Provider gelistet nach Verfügbarkeit für den Monat 2012-01 ermittelt durch
den original Homepage-Kosten Verfügbarkeitstest. (Erfahren Sie mehr über unseren Verfügbarkeitstest)
Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Möglichkeit freiwillig an unserem Verfügbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfügbarkeit des Services zu bieten.
Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Möglichkeit freiwillig an unserem Verfügbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfügbarkeit des Services zu bieten.
| Firmenname | Tests Total | Online | Offline | Prozentual |
|---|---|---|---|---|
| server-sale... | 744 | 736 | 8 | 98.92 % |
| WeAone | 743 | 735 | 8 | 98.92 % |
| V&D Webhost... | 744 | 735 | 9 | 98.79 % |
| Xtreme-Serv... | 744 | 735 | 9 | 98.79 % |
| Green-Host | 744 | 735 | 9 | 98.79 % |
| www-hoster.... | 744 | 734 | 10 | 98.66 % |
| seonhosting... | 743 | 733 | 10 | 98.65 % |
| exigo | 744 | 732 | 12 | 98.39 % |
| GHOSTnet Gm... | 744 | 731 | 13 | 98.25 % |
| Czarnecki S... | 743 | 730 | 13 | 98.25 % |
| Northern So... | 744 | 730 | 14 | 98.12 % |
| ITABS GbR | 743 | 728 | 15 | 97.98 % |
| KNU-systems | 744 | 728 | 16 | 97.85 % |
| NaTeK Diens... | 744 | 726 | 18 | 97.58 % |
| Thorsten Br... | 744 | 726 | 18 | 97.58 % |
Es wurden 964 Anbieter für diesen Zeitraum berücksichtigt.