Anzeige:
Webspace & Webhosting Vergleich mit Verfügbarkeitstests und Kundenmeinungen
Anzeige:
Provider & Webhoster Verfügbarkeit, Erreichbarkeit & Uptime im Monat 2012-01
Die aktuellen Webhoster und Provider gelistet nach Verfügbarkeit für den Monat 2012-01 ermittelt durch
den original Homepage-Kosten Verfügbarkeitstest. (Erfahren Sie mehr über unseren Verfügbarkeitstest)
Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Möglichkeit freiwillig an unserem Verfügbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfügbarkeit des Services zu bieten.
Alle auf Homepage-Kosten eingetragenen Anbieter haben die Möglichkeit freiwillig an unserem Verfügbarkeitstest, der die Uptime des Servers ermittelt teilzunehmen um interessierten Kunden Einblick in die Erreichbarkeit & Verfügbarkeit des Services zu bieten.
| Firmenname | Tests Total | Online | Offline | Prozentual |
|---|---|---|---|---|
| PWD.de inte... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| Photonium I... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| smartTERRA ... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| konzept4 Gb... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| ProWebHost | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| Dietrich Pr... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| plc24 ISP | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| Webdesign S... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| TrafficFrei... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| voltra.net ... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| IFEO-DataSy... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| Fit4Net GbR | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| cyberwebhos... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| LimTec GmbH | 744 | 744 | 0 | 100 % |
| Marcus Lehr... | 744 | 744 | 0 | 100 % |
Es wurden 964 Anbieter für diesen Zeitraum berücksichtigt.